Отводы
Главная / Фитинги стальные / Отводы
Отводы для сварки встык, выполненные по стандартам ANSI B-16.9, B-16.28 и MS SS P43
Условный проход | Внешний диаметр | A | B | N | E | F | G | R | M | S | L | L(для MS SSP43) | |
Дюймы | мм. | D | |||||||||||
0,5 | 15,0 | 21,3 | 38,0 | 16,0 | - | 25,0 | 48,0 | - | 76,0 | - | 35,0 | 50,8 | 76,2 |
0,8 | 20,0 | 26,7 | 29,0 | 11,0 | - | 25,0 | 43,0 | - | 57,0 | - | 43,0 | 50,8 | 76,2 |
1,0 | 25,0 | 33,4 | 38,0 | 22,0 | 25,0 | 38,0 | 56,0 | 41,0 | 76,0 | 51,0 | 51,0 | 50,8 | 101,6 |
1 1/4 | 32,0 | 42,2 | 48,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | 70,0 | 52,0 | 95,0 | 64,0 | 64,0 | 50,8 | 101,6 |
1,5 | 40,0 | 48,3 | 57,2 | 29,0 | 38,0 | 38,0 | 83,0 | 62,0 | 114,0 | 76,0 | 73,0 | 50,8 | 101,6 |
2,0 | 50,0 | 60,3 | 76,0 | 35,0 | 51,0 | 38,0 | 106,0 | 81,0 | 152,0 | 102,0 | 93,0 | 63,5 | 152,4 |
2,5 | 65,0 | 73,0 | 95,3 | 44,0 | 64,0 | 38,0 | 132,0 | 100,0 | 191,0 | 127,0 | 105,0 | 63,5 | 152,4 |
3,0 | 80,0 | 88,9 | 114,3 | 51,0 | 76,0 | 51,0 | 159,0 | 121,0 | 229,0 | 152,0 | 127,0 | 63,5 | 152,4 |
3,5 | 90,0 | 101,6 | 133,4 | 57,0 | 89,0 | 64,0 | 184,0 | 140,0 | 267,0 | 178,0 | 140,0 | 76,2 | 152,4 |
4,0 | 100,0 | 114,3 | 152,0 | 63,0 | 102,0 | 64,0 | 210,0 | 159,0 | 305,0 | 203,0 | 157,0 | 76,2 | 152,4 |
5,0 | 125,0 | 141,3 | 190,0 | 79,0 | 127,0 | 76,0 | 262,0 | 197,0 | 381,0 | 254,0 | 186,0 | 76,2 | 203,2 |
6,0 | 150,0 | 168,3 | 229,0 | 95,0 | 152,0 | 89,0 | 313,0 | 237,0 | 457,0 | 305,0 | 216,0 | 88,9 | 203,2 |
8,0 | 200,0 | 219,1 | 305,0 | 127,0 | 203,0 | 102,0 | 414,0 | 313,0 | 310,0 | 406,0 | 270,0 | 101,6 | 254,0 |
10,0 | 250,0 | 273,1 | 381,0 | 159,0 | 254,0 | 127,0 | 515,0 | 391,0 | 762,0 | 508,0 | 324,0 | 127,0 | 254,0 |
12,0 | 300,0 | 323,9 | 457,0 | 190,0 | 303,0 | 152,0 | 619,0 | 467,0 | 914,0 | 610,0 | 381,0 | 152,4 | 305,0 |
14,0 | 350,0 | 355,6 | 533,0 | 222,0 | 356,0 | 165,0 | 711,0 | 533,0 | 1067,0 | 711,0 | 413,0 | 152,4 | 305,0 |
16,0 | 400,0 | 406,4 | 610,0 | 254,0 | 406,0 | 178,0 | 813,0 | 610,0 | 1219,0 | 813,0 | 470,0 | 152,4 | 305,0 |
18,0 | 450,0 | 457,2 | 686,0 | 286,0 | 457,0 | 203,0 | 914,0 | 686,0 | 1372,0 | 914,0 | 533,0 | 152,4 | 305,0 |
20,0 | 500,0 | 508,0 | 762,0 | 318,0 | 508,0 | 229,0 | 1016,0 | 762,0 | 1524,0 | 1016,0 | 584,0 | 152,4 | 305,0 |
22,0 | 550,0 | 559,0 | 838,0 | 343,0 | 559,0 | 254,0 | 1118,0 | 838,0 | 1676,0 | 1118,0 | 614,0 | 152,4 | 305,0 |
24,0 | 600,0 | 610,0 | 914,0 | 381,0 | 610,0 | 267,0 | 1219,0 | 914,0 | 1829,0 | 1219,0 | 692,0 | 152,4 | 305,0 |
Отводы, переходы, тройники могут быть произведены из следующих марок сталей:
Нержавеющая сталь:
ASTM A403 WP 304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321 / 310 / 347 / 904L и т.д.
Углеродистая сталь:
ASTM A234 WPB / A420 WPL3 / A420 WPL6 / MSS-SP-75 WPHY 42 / 46 / 52 / 56 / 60 / 65 / 70 и т.д.
Легированная сталь: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 и т.д.